Автоматизированные информационные системы в экономике
Автоматизированные информационные системы в экономике
7
НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
Кафедра математики и информатикиКонтрольная работаУчебный практикумАвтоматизированные информационные системы в экономикеВыполнила:
Брухно В.И
Новосибирск, 2010
Задача
- Осуществление хозяйственной деятельности предприятия с ведением бухгалтерского учета.
- Период - один календарный год (четыре квартала)
- Сфера деятельности - производство
- Модель: нефтедобыча и нефтепереработка
- Цель предпринимателя: выполнение плана выпуска товаров, работ и услуг каждого периода
Таблица 1 - Варианты
вариант | объем общ | м3/кв | расст до НПЗ | расст до терм | стоимость | |
1 | 310 | 64 | 1600 | 1950 | 410000 | |
2 | 315 | 65 | 1700 | 1900 | 420000 | |
3 | 320 | 66 | 1800 | 1850 | 430000 | |
4 | 325 | 67 | 1900 | 1800 | 440000 | |
5 | 330 | 68 | 2000 | 1750 | 450000 | |
6 | 315 | 65 | 2100 | 1700 | 415000 | |
7 | 320 | 66 | 1650 | 2100 | 425000 | |
8 | 325 | 67 | 1800 | 2050 | 435000 | |
9 | 330 | 68 | 1950 | 2000 | 445000 | |
10 | 335 | 69 | 2100 | 1950 | 455000 | |
11 | 320 | 66 | 2250 | 1900 | 430000 | |
12 | 325 | 67 | 2400 | 1850 | 440000 | |
13 | 330 | 68 | 2550 | 1800 | 450000 | |
14 | 335 | 69 | 2700 | 1750 | 460000 | |
15 | 340 | 66 | 2850 | 1700 | 470000 | |
16 | 345 | 67 | 1700 | 1650 | 435000 | |
17 | 350 | 68 | 1850 | 2300 | 445000 | |
18 | 355 | 69 | 2000 | 2250 | 455000 | |
19 | 360 | 68 | 2150 | 2200 | 465000 | |
20 | 365 | 69 | 2300 | 2150 | 475000 | |
21 | 330 | 67 | 2450 | 2100 | 485000 | |
22 | 335 | 68 | 2600 | 2050 | 445000 | |
23 | 340 | 68 | 2750 | 2000 | 455000 | |
24 | 345 | 67 | 1900 | 1950 | 465000 | |
25 | 350 | 68 | 2050 | 2400 | 475000 | |
26 | 355 | 69 | 2200 | 2350 | 485000 | |
27 | 360 | 70 | 2350 | 2300 | 440000 | |
28 | 365 | 71 | 2500 | 2250 | 450000 | |
29 | 370 | 67 | 2650 | 2200 | 460000 | |
30 | 375 | 68 | 2800 | 2150 | 470000 | |
31 | 380 | 67 | 2950 | 2100 | 480000 | |
32 | 385 | 68 | 3100 | 2050 | 490000 |
Финансовые расчеты в 1 квартале
В начале деятельности необходимо внести взнос в УК предприятия. По условию его размер составит 25 000 руб.
Далее для приобретения вышки необходимо взять кредит в банке. Был заключен кредитный договор с АКБ «Учебный» на следующих условиях:
Ш Сумма кредита: 450 000 рублей
Ш Процентная ставка: 18 % годовых
Ш Срок кредита: 1 год.
Ш Погашение основной суммы в конце срока.
Далее выбираем вариант реализации:
Таблица 2 - Расчет оптимального варианта транспортировки
Объем реализации, м3 | 1 |
| |||
| Вышка | НПЗ | Терминал нефть | Терминал бензин | |
Выручка | 8000 | 11680 | 12000 | 14600 | |
Транспортировка до НПЗ | 0 | 380 | 0 | 380 | |
Переработка | 0 | 1150 | 0 | 1150 | |
Транспортировка до терминала | 0 | 0 | 333 | 236 | |
Перекачка | 0 | 0 | 165 | 120 | |
Реклама | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Пошлина | 0 | 0 | 1270 | 927 | |
всего затрат: | 500 | 1530 | 1768 | 2813 | |
Доходность (прибыль) | 7500 | 10150 | 10233 | 11787 |
Из расчетов видно, что наиболее выгодный вариант 4, то есть продажа бензина после переработки на терминале, но мы будем реализовывать нефть с НПЗ.
Рассчитаем оптимальный объем нефти, который нужно будет реализовать на вышке, для того, чтобы получить выручку, так как для реализации на НПЗ нам нужны будут денежные средства.
Таблица 3 - Расчет оптимального объема нефти для реализации на вышке
выручка | затраты | результат | выручка | ||
1 | 33000 | 102510 | -69510 | ||
2 | 41000 | 100980 | -59980 | ||
3 | 49000 | 99450 | -50450 | ||
4 | 57000 | 97920 | -40920 | ||
5 | 65000 | 96390 | -31390 | ||
6 | 73000 | 94860 | -21860 | ||
7 | 81000 | 93330 | -12330 | ||
8 | 89000 | 91800 | -2800 | ||
9 | 97000 | 90270 | 6730 | 72000 | |
10 | 105000 | 88740 | 16260 | ||
11 | 113000 | 87210 | 25790 | ||
12 | 121000 | 85680 | 35320 | ||
13 | 129000 | 84150 | 44850 | ||
14 | 137000 | 82620 | 54380 | ||
15 | 145000 | 81090 | 63910 | ||
16 | 153000 | 79560 | 73440 | ||
17 | 161000 | 78030 | 82970 | ||
18 | 169000 | 76500 | 92500 | ||
19 | 177000 | 74970 | 102030 | ||
20 | 185000 | 73440 | 111560 |
По расчетам необходимо продать 9 м3 нефтепродуктов на вышке, остальную нефть отправить на НПЗ и там продать.
Таким образом получаем следующую выручку:
9 * 8000 = 72000
После чего можно осуществить оплату необходимых моей компании услуг.
Переработка на НПЗ:
68-9 = 59 (м3) - оставшаяся нефть
59 *73% = 43,07 (м3) - выход бензина после переработки при КПД 73%
43,07*16000 = 689120 руб. - выручка от продажи бензина
Таблица 4 - Расчет финансового результата
Показатель | Сумма | НДС | без НДС | |
Выручка | 689120 | 105120 | 584000 | |
Затраты | ||||
транспортировка | 22420 | 3420 | 19000 | |
переработка | 78200 | 11929 | 66271 | |
Результат | 588500 | 89771 | 498729 |
Таблица 5 - Расчет затрат всего
№ п/п | Статья затрат | Сумма | НДС | Без НДС | |
| постоянные (офис) | ||||
1 | коммунальные | 4400 | 671 | 3729 | |
2 | энергоресурсы | 700 | 107 | 593 | |
3 | аудит | 500 | 76 | 424 | |
4 | фзп | 108000 | 108000 | ||
5 | аренда помещения | 42000 | 6407 | 35593 | |
6 | есн | 28080 | 28080 | ||
7 | Транспортировка до НПЗ | 22420 | 3420 | 19000 | |
8 | Транспортировка до терминала | 0 | |||
9 | Переработка | 78200 | 11929 | 66271 | |
10 | Реклама | 4500 | 686 | 3814 | |
12 | НДПИ | 103360 | 103360 | ||
13 | Амортизация | 12712 | 12712 | ||
итого | 404872 | 23296 | 381576 | ||
себестоимость | 5611 | - | - | ||
Налог на имущество | 2045 | - | - |
Страницы: 1, 2